首先来句:FUCK方滨兴!!!

 

平时懒得折腾用惯了ssh,vpn,可是要花钱,免费的像自由门最近老是不稳定

刚试了一下修改hosts,这速度真有传说中那么快

 

 

自由门下载点这里http://115.com/file/aq1s45q2#

修改完之后来测试下吧

 https://www.facebook.com/

https://twitter.com

 https://www.google.com

下面说说方法吧

打开C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\里的hosts文件,用记事本打开即可

然后将下列ip地址复制在最底下

貌似Youtube布置了新的通道,还不支持IPv6

所以很多视频在不翻墙的情况下,仅仅通过更改hosts会看不了

下面文字过长,可以三击鼠标左键全选

#UPDATE:11-11-24 1:25
#Hosts 开始

#Google服务 开始
203.208.46.180	www.google.com
203.208.46.180	music.google.com
203.208.46.180	music.googleusercontent.com
203.208.46.180	music-streaming.l.google.com
203.208.46.180	large-uploads.l.google.com
203.208.46.180	uploadsj.clients.google.com
203.208.46.180	t.doc-0-0-sj.sj.googleusercontent.com
203.208.45.200	google.com
203.208.46.180	talkgadget.google.com

203.208.45.200	groups.google.com
203.208.46.180	talkx.l.google.com
203.208.45.200	themes.googleusercontent.com
203.208.45.200	market.android.com
203.208.45.200	toolbar.google.com
203.208.45.200	0-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	0.gvt0.cn
203.208.45.200	0.gvt0.com
203.208.45.200	1.gvt0.cn
203.208.45.200	1.gvt0.com
203.208.45.200	2.gvt0.cn
203.208.45.200	2.gvt0.com
203.208.45.200	3.gvt0.com
203.208.45.200	4.gvt0.cn
203.208.45.200	4.gvt0.com
203.208.45.200	5.gvt0.com
203.208.45.200	3hdrrlnlknhi77nrmsjnjr152ueo3soc-a-calendar-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	53rd6p0catml6vat6qra84rs0del836d-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	59cbv4l9s05pbaks9v77vc3mengeqors-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	8kubpeu8314p2efdd7jlv09an9i2ljdo-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	accounts.google.com
203.208.45.200	adstvca8k2ooaknjjmv89j22n9t676ve-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	ajax.googleapis.com
203.208.45.200	a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	appspot.com
203.208.45.200	www.appspot.com
203.208.45.200	apis.google.com
203.208.45.200	bks0.books.google.com
203.208.45.200	bks1.books.google.com
203.208.45.200	bks2.books.google.com
203.208.45.200	bks3.books.google.com
203.208.45.200	bks4.books.google.com
203.208.45.200	bks5.books.google.com
203.208.45.200	bks6.books.google.com
203.208.45.200	bks7.books.google.com
203.208.45.200	bks8.books.google.com
203.208.45.200	bks9.books.google.com
203.208.45.200	blogsearch.google.cn
203.208.46.180	mail.google.com
203.208.45.200	www.gmail.com
203.208.45.200	blogsearch.google.com.hk
203.208.45.200	books.google.com
203.208.45.200	apps.google.com
203.208.45.200	appengine.google.com
203.208.45.200	browserchannel-docs.l.google.com
203.208.45.200	browserchannel-spreadsheets.l.google.com
203.208.45.200	browsersync.google.com
203.208.45.200	bt26mravu2qpe56n8gnmjnpv2inl84bf-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	cache.pack.google.com
203.208.45.200	calendar.google.com

203.208.45.200	chrome.google.com
203.208.45.200	checkout.google.com
203.208.45.200	checkout.l.google.com
203.208.45.200	clients1.google.com
203.208.45.200	clients1.googleusercontent.com
203.208.45.200	clients2.google.com
203.208.45.200	clients2.googleusercontent.com
203.208.45.200	clients3.google.com
203.208.45.200	clients3.googleusercontent.com
203.208.45.200	clients4.google.com
203.208.45.200	clients4.googleusercontent.com
203.208.45.200	clients5.google.com
203.208.45.200	clients5.googleusercontent.com
203.208.45.200	clients6.google.com
203.208.45.200	clients6.googleusercontent.com
203.208.45.200	clients7.google.com
203.208.45.200	clients7.googleusercontent.com
203.208.45.200	code.google.com
203.208.45.200	csi.gstatic.com
203.208.45.200	desktop.google.com
203.208.45.200	desktop2.google.com
203.208.45.200	ditu.google.com
203.208.45.200	dl.google.com
203.208.45.200	dl-ssl.google.com
203.208.45.200	docs.google.com
203.208.45.200	domains.googlesyndication.com
203.208.45.200	earth.google.com
203.208.45.200	docs0.google.com
203.208.45.200	docs1.google.com
203.208.45.200	docs2.google.com
203.208.45.200	encrypted.google.com
203.208.45.200	encrypted.google.com.hk
203.208.45.200	encrypted-tbn0.google.com
203.208.45.200	encrypted-tbn1.google.com
203.208.45.200	encrypted-tbn2.google.com
203.208.45.200	encrypted-tbn3.google.com
203.208.45.200	feedback.googleusercontent.com
203.208.45.200	feedburner.google.com
203.208.45.200	feedproxy.google.com
203.208.45.200	feeds.feedburner.com
203.208.45.200	finance.google.com
203.208.45.200	filetransferenabled.mail.google.com
203.208.45.200	fonts.googleapis.com
203.208.45.200	g0.gstatic.com
203.208.45.200	gg.google.com
203.208.45.200	ghs.google.com
203.208.45.200	ghs.l.google.com
203.208.45.200	googlehosted.l.googleusercontent.com
203.208.45.200	id.google.cn
203.208.45.200	id.google.com
203.208.45.200	id.google.com.hk
203.208.45.200	images.google.com
203.208.45.200	images.google.com.hk
203.208.45.200	images0-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	i8brh95qor6r54nkl52hidj2ggcs4jgm-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	images1-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	images2-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	images3-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	images4-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	images5-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	images6-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	images-lso-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	images-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	images-pos-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	k6v18tjr24doa89b55o3na41kn4v73eb-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	khm.google.com
203.208.45.200	khms0.google.com
203.208.45.200	khms1.google.com
203.208.45.200	labs.google.com
203.208.45.200	lh1.ggpht.com
203.208.45.200	lh1.googleusercontent.com
203.208.45.200	lh2.ggpht.com
203.208.45.200	lh2.googleusercontent.com
203.208.45.200	lh3.ggpht.com
203.208.45.200	lh3.googleusercontent.com
203.208.45.200	lh4.ggpht.com
203.208.45.200	lh4.googleusercontent.com
203.208.45.200	lh5.ggpht.com
203.208.45.200	lh5.googleusercontent.com
203.208.45.200	lh6.ggpht.com
203.208.45.200	lh6.googleusercontent.com
203.208.45.200	m.google.com
203.208.45.200	maps.google.com
203.208.45.200	maps.gstatic.com
203.208.45.200	maps-api-ssl.google.com
203.208.45.200	mt.l.google.com
203.208.45.200	mt0.google.com
203.208.45.200	mt1.google.com
203.208.45.200	mt2.google.com
203.208.45.200	mt3.google.com
203.208.45.200	mts0.google.com
203.208.45.200	mts1.google.com
203.208.45.200	mw2.google.com
203.208.45.200	news.google.com
203.208.45.200	newsfeed-dot-latest-dot-rovio-ad-engine.appspot.com
203.208.45.200	nt0.ggpht.com
203.208.45.200	nt1.ggpht.com
203.208.45.200	nt2.ggpht.com
203.208.45.200	nt3.ggpht.com
203.208.45.200	oauth.googleusercontent.com
203.208.45.200	ode25pfjgmvpquh3b1oqo31ti5ibg5fr-a-calendar-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	ob7f2qc0i50kbjnc81vkhgmb5hsv7a8l-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	picasa.google.com
203.208.45.200	picasaweb.google.com
203.208.45.200	picasaweb.google.com.hk
203.208.45.200	places.google.com
203.208.45.200	plus.google.com
203.208.45.200	plus.google.com.hk
203.208.45.200	plusone.google.com
203.208.45.200	profiles.google.com
203.208.45.200	project-slingshot-gp.appspot.com
203.208.45.200	video.google.com
203.208.45.200	voice.google.com
203.208.45.200	webcache.googleusercontent.com
203.208.45.200	wenda.google.com.hk
203.208.45.200	writely.l.google.com
203.208.45.200	www.google-analytics.com
203.208.45.200	www.googleadservices.com
203.208.45.200	writely-china.l.google.com
203.208.45.200	www.googleapis.com
203.208.45.200	www.googlelabs.com
203.208.45.200	www.gstatic.com
203.208.45.200	www-calendar-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	www-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	www-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	goto.google.com
203.208.45.200	wire.l.google.com
203.208.45.200	desktop.google.com.hk
203.208.45.200	jmt0.google.com
203.208.45.200	id.l.google.com
203.208.45.200	www.google.cn
203.208.45.200	www.gstatic.cn
203.208.45.200	stat.top100.cn
203.208.45.200	audio.top100.cn
203.208.45.200	audio2.top100.cn
203.208.45.200	music.googleusercontent.cn
203.208.45.200	www.l.google.com
203.208.45.200	www0.l.google.com
203.208.45.200	www1.l.google.com
203.208.45.200	www2.l.google.com
203.208.45.200	www3.l.google.com
203.208.45.200	www4.l.google.com
203.208.45.200	www.google.com.hk
203.208.45.200	suggestqueries.google.com
203.208.45.200	suggestqueries.l.google.com
203.208.45.200	clients1.google.com.hk
203.208.45.200	clients1.google.com.tw
203.208.45.200	linkhelp.clients.google.com
203.208.45.200	clients.l.google.com
203.208.45.200	encrypted-tbn.l.google.com
203.208.45.200	ghs46.google.com
203.208.45.200	ghs46.l.google.com
203.208.45.200	appspot.l.google.com
203.208.45.200	gv-gadget.appspot.com
203.208.45.200	googlesharedspaces.appspot.com
203.208.45.200	blogsearch.google.com
203.208.45.200	browsersync.l.google.com
203.208.45.200	toolbarqueries.google.com
203.208.45.200	toolbarqueries.l.google.com
203.208.45.200	chrome.angrybirds.com
203.208.45.200	r2303.latest.project-slingshot-hr.appspot.com
203.208.45.200	code.l.google.com
203.208.45.200	googlecode.l.google.com
203.208.45.200	chromium.googlecode.com
203.208.45.200	earth-api-samples.googlecode.com
203.208.45.200	gmaps-samples-flash.googlecode.com
203.208.45.200	google-code-feed-gadget.googlecode.com
203.208.45.200	closure-library.googlecode.com
203.208.45.200	desktop.l.google.com
203.208.45.200	docs3.google.com
203.208.45.200	docs4.google.com
203.208.45.200	docs5.google.com
203.208.45.200	docs6.google.com
203.208.45.200	docs7.google.com
203.208.45.200	docs8.google.com
203.208.45.200	docs9.google.com
203.208.45.200	0.docs.google.com
203.208.45.200	1.docs.google.com
203.208.45.200	2.docs.google.com
203.208.45.200	3.docs.google.com
203.208.45.200	4.docs.google.com
203.208.45.200	5.docs.google.com
203.208.45.200	spreadsheets-china.l.google.com
203.208.45.200	writely-com.l.google.com
203.208.45.200	dl.l.google.com
203.208.45.200	spreadsheets.l.google.com
203.208.45.200	auth.keyhole.com
203.208.45.200	geoauth.google.com
203.208.45.200	mars.google.com
203.208.45.200	local.google.com
203.208.45.200	map.google.com
203.208.45.200	maps.l.google.com
203.208.45.200	kh.google.com
203.208.45.200	kh.l.google.com
203.208.45.200	khmdb.google.com
203.208.45.200	khm.l.google.com
203.208.45.200	khm0.google.com
203.208.45.200	khm1.google.com
203.208.45.200	khm2.google.com
203.208.45.200	khm3.google.com
203.208.45.200	cbk0.google.com
203.208.45.200	cbk1.google.com
203.208.45.200	cbk2.google.com
203.208.45.200	cbk3.google.com
203.208.45.200	khms.google.com
203.208.45.200	khms2.google.com
203.208.45.200	khms3.google.com
203.208.45.200	cbks0.google.com
203.208.45.200	cbks1.google.com
203.208.45.200	cbks2.google.com
203.208.45.200	cbks3.google.com
203.208.45.200	khms.l.google.com
203.208.45.200	mw1.google.com
203.208.45.200	mt.google.com
203.208.45.200	gg.google.cn
203.208.45.200	csi.l.google.com
203.208.45.200	ditu.google.cn
203.208.45.200	mt.google.cn
203.208.45.200	mt0.google.cn
203.208.45.200	mt1.google.cn
203.208.45.200	mt2.google.cn
203.208.45.200	mt3.google.cn
203.208.45.200	mts.google.com
203.208.45.200	mts2.google.com
203.208.45.200	mts3.google.com
203.208.45.200	mts.l.google.com
203.208.45.200	maps.gstatic.cn
203.208.45.200	mobilemaps.clients.google.com
203.208.45.200	nt4.ggpht.com
203.208.45.200	nt5.ggpht.com
203.208.45.200	photos.google.com
203.208.45.200	picasaweb.l.google.com
203.208.45.200	lh2.l.google.com
203.208.45.200	photos-ugc.l.google.com
203.208.45.200	wifi.google.com
203.208.45.200	wifi.l.google.com
203.208.45.200	t0.gstatic.com
203.208.45.200	t1.gstatic.com
203.208.45.200	t2.gstatic.com
203.208.45.200	t3.gstatic.com
203.208.45.200	g1.gstatic.com
203.208.45.200	g2.gstatic.com
203.208.45.200	g3.gstatic.com
203.208.45.200	mt0.gstatic.com
203.208.45.200	mt1.gstatic.com
203.208.45.200	mt2.gstatic.com
203.208.45.200	mt3.gstatic.com
203.208.45.200	mt4.gstatic.com
203.208.45.200	mt5.gstatic.com
203.208.45.200	mt6.gstatic.com
203.208.45.200	mt7.gstatic.com
203.208.45.200	chart.apis.google.com
203.208.45.200	googleapis.l.google.com
203.208.45.200	chart.googleapis.com
203.208.45.200	maps.googleapis.com
203.208.45.200	translate.googleapis.com
203.208.45.200	googleapis-ajax.google.com
203.208.45.200	googleapis-ajax.l.google.com
203.208.45.200	r3085-dot-latest-dot-project-slingshot-gp.appspot.com
203.208.45.200	r3091-dot-latest-dot-project-slingshot-gp.appspot.com
203.208.45.200	r3101-dot-latest-dot-project-slingshot-gp.appspot.com
203.208.45.200	r70rmsn4s0rhk6cehcbbcbfbs31pu0va-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	r8.pek01s01.c.youtube.com
203.208.45.200	r9.pek01s01.c.youtube.com
203.208.45.200	rbjhe237k979f79d87gmenp3gejfonu9-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	s.youtube.com
203.208.45.200	s.ytimg.com
203.208.45.200	s1.googleusercontent.com
203.208.45.200	s2.googleusercontent.com
203.208.45.200	s2.youtube.com
203.208.45.200	s3.googleusercontent.com
203.208.45.200	s4.googleusercontent.com
203.208.45.200	s5.googleusercontent.com
203.208.45.200	s6.googleusercontent.com
203.208.45.200	safebrowsing.clients.google.com
203.208.45.200	safebrowsing-cache.google.com
203.208.45.200	sandbox.google.com
203.208.45.200	sb.google.com
203.208.45.200	scholar.google.com
203.208.45.200	scholar.l.google.com
203.208.45.200	services.google.com
203.208.45.200	sites.google.com
203.208.45.200	sketchup.google.com
203.208.45.200	spreadsheet.google.com
203.208.45.200	spreadsheets.google.com
203.208.45.200	spreadsheets0.google.com
203.208.45.200	spreadsheets1.google.com
203.208.45.200	spreadsheets2.google.com
203.208.45.200	ssl.google-analytics.com
203.208.45.200	ssl.gstatic.com
203.208.45.200	blogger.googleusercontent.com
203.208.45.200	www.googleusercontent.com
203.208.45.200	doc-00-7o-docs.googleusercontent.com
203.208.45.200	doc-08-7o-docs.googleusercontent.com
203.208.45.200	doc-0c-7o-docs.googleusercontent.com
203.208.45.200	doc-0g-7o-docs.googleusercontent.com
203.208.45.200	doc-0s-7o-docs.googleusercontent.com
203.208.45.200	doc-10-7o-docs.googleusercontent.com
203.208.45.200	doc-14-7o-docs.googleusercontent.com
203.208.45.200	lh0.googleusercontent.com
203.208.45.200	music-onebox.googleusercontent.com
203.208.45.200	static.googleusercontent.com
203.208.45.200	translate.googleusercontent.com
203.208.45.200	code-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	spreadsheets-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	images-docs-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	www-gm-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	www-opensocial-sandbox.googleusercontent.com
203.208.45.200	www-fc-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	www-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	images7-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	images8-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	images9-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	1-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	2-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	3-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	www-kix-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	www-onepick-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	images-onepick-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	www-open-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	0-open-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	1-open-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	2-open-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	3-open-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	4fjvqid3r3oq66t548clrdj52df15coc-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	debh8vg7vd93bco3prdajidmm7dhql3f-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	hsco54a20sh11q9jkmb51ad2n3hmkmrg-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	qhie5b8u979rnch1q0hqbrmbkn9estf7-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	u807isd5egseeabjccgcns005p2miucq-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	upt14k1i2veesusrda9nfotcrbp9d7p5-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.45.200	toolbarqueries.clients.google.com
203.208.45.200	toolbarqueries.google.com.hk
203.208.45.200	tools.google.com
203.208.45.200	translate.google.com
203.208.45.200	goo.gl
203.208.45.200	g.co
203.208.45.200	autoproxy-gfwlist.googlecode.com
203.208.45.200	video-stats.l.google.com
203.208.45.200	ytstatic.l.google.com
203.208.45.200	static.cache.l.google.com
203.208.45.200	accounts.youtube.com
203.208.45.200	magnifier.blogspot.com

203.208.46.180	smarthosts.googlecode.com
#Google服务 结束

#苹果服务加速 开始
202.175.5.121	adcdownload.apple.com
202.175.5.121	deimos3.apple.com
202.175.5.121	appldnld.apple.com
202.175.5.121	swcdn.apple.com
202.175.5.121	developer.apple.com
#苹果服务加速 结束

#Twitter 开始
199.59.149.210	t.co
199.59.149.243	upload.twitter.com
199.59.149.243	pic.twitter.com
199.59.149.243	oauth.twitter.com
199.59.149.243	twitter.com
199.59.149.243	www.twitter.com
199.59.149.243	mobile.twitter.com
199.59.149.243	api.twitter.com
199.59.149.243	search.twitter.com
199.59.148.139	userstream.twitter.com
199.59.149.243	ssl.twitter.com
199.59.149.243	status.twitter.com
199.59.149.243	assets0.twitter.com
199.59.149.243	assets1.twitter.com
199.59.149.243	assets2.twitter.com
199.59.149.243	assets3.twitter.com
199.59.149.243	static.twitter.com
184.29.36.124	platform.twitter.com
219.76.10.138	platform0.twitter.com
199.59.148.206	help.twitter.com
199.59.148.206	support.twitter.com
184.169.75.33	p.twimg.com
184.169.75.33	si0.twimg.com
184.169.75.33	si1.twimg.com
184.169.75.33	si2.twimg.com
184.169.75.33	si3.twimg.com
184.169.75.33	si4.twimg.com
184.169.75.33	si5.twimg.com
199.59.148.243	scribe.twitter.com
199.59.148.138	betastream.twitter.com
184.106.20.99	posterous.com
209.17.70.144	oi40.tinypic.com
209.17.70.143	oi41.tinypic.com
209.17.70.143	oi42.tinypic.com
209.17.70.143	oi43.tinypic.com
209.17.70.143	oi44.tinypic.com
209.17.70.143	oi45.tinypic.com
209.17.70.143	oi46.tinypic.com
209.17.70.143	oi47.tinypic.com
209.17.70.143	oi48.tinypic.com
209.17.70.143	oi49.tinypic.com
209.17.70.143	oi50.tinypic.com
209.17.70.144	oi51.tinypic.com
209.17.70.144	oi52.tinypic.com
209.17.70.144	oi53.tinypic.com
209.17.70.144	oi54.tinypic.com
209.17.70.144	oi55.tinypic.com
209.17.70.144	oi56.tinypic.com
174.36.58.234	twitpic.com
174.36.58.234	www.twitpic.com
174.36.46.32	web7.twitpic.com
174.36.58.204	web1.twitpic.com
174.36.58.224	web2.twitpic.com
174.36.58.200	web3.twitpic.com
174.37.33.184	web4.twitpic.com
174.37.75.16	web5.twitpic.com
174.36.35.60	web6.twitpic.com
66.228.120.92	web8.twitpic.com
74.86.100.160	web9.twitpic.com
74.86.87.236	web10.twitpic.com
69.58.188.34	bitly.com
208.94.0.61	a.yfrog.com
208.94.0.61	yfrog.com
208.94.0.61	www.yfrog.com
199.59.149.208	scribe.twitter.com
208.87.33.151	api.mobilepicture.com
#Twitter 结束

#Facebook 开始
66.220.149.25	facebook.com
66.220.149.25	www.facebook.com
69.171.229.32	m.facebook.com
66.220.146.28	login.facebook.com
69.63.179.70	secure.facebook.com
69.171.242.28	apps.facebook.com
69.63.181.31	touch.facebook.com
118.214.114.110	s-static.ak.facebook.com
66.220.147.47	api.facebook.com
66.220.149.25	zh-CN.facebook.com
61.213.189.98	static.ak.facebook.com
61.213.189.98	b.static.ak.facebook.com
69.63.181.57	secure-profile.facebook.com
69.63.181.57	secure-media-sf2p.facebook.com
69.63.181.15	ssl.facebook.com
69.63.190.18	apps.facebook.com
118.214.190.105	profile.ak.facebook.com
61.213.189.113	fbcdn.net
97.65.135.139	external.ak.fbcdn.net
120.29.145.50	vthumb.ak.fbcdn.net
97.65.135.163	static.ak.fbcdn.net
66.220.149.25	graph.facebook.com
61.213.189.120	b.static.ak.fbcdn.net
61.213.189.113	creative.ak.fbcdn.net
61.213.189.114	profile.ak.fbcdn.net
61.213.189.113	s-hprofile-sf2p.fbcdn.net
61.213.189.113	photos-a.ak.fbcdn.net
61.213.189.113	photos-b.ak.fbcdn.net
61.213.189.113	photos-c.ak.fbcdn.net
61.213.189.113	photos-d.ak.fbcdn.net
61.213.189.113	photos-e.ak.fbcdn.net
61.213.189.98	photos-f.ak.fbcdn.net
61.213.189.113	photos-g.ak.fbcdn.net
61.213.189.113	photos-h.ak.fbcdn.net
69.63.180.51	upload.facebook.com
64.213.102.26	fbcdn-profile-a.akamaihd.net
#Facebook 结束

#Dropbox 开始
199.47.217.179	dropbox.com
199.47.216.170	www.dropbox.com
#107.20.207.62	dl.dropbox.com
#107.20.207.62	dl-web.dropbox.com
174.36.51.42	forums.dropbox.com
174.36.51.42	wiki.dropbox.com
#Dropbox 结束

#Flickr 开始
66.94.233.186	flickr.com
66.94.233.186	www.flickr.com
68.142.214.43	static.flickr.com
66.196.118.49	farm1.static.flickr.com
69.147.90.159	farm2.static.flickr.com
76.13.18.78	farm3.static.flickr.com
67.195.19.66	farm4.static.flickr.com
76.13.18.79	farm5.static.flickr.com
98.139.197.254	farm6.static.flickr.com
98.139.102.46	farm7.static.flickr.com
98.136.43.76	geo.yahoo.com
68.142.250.161	l.yimg.com
96.6.93.227	s.yimg.com
98.137.88.88	d.yimg.com
68.142.196.57	c5.ah.yahoo.com
124.108.120.124	sa.edit.yahoo.com
76.13.6.132	row.bc.yahoo.com
66.163.168.247	open.login.yahoo.com
209.191.92.114	login.yahoo.com
209.191.92.115	edit.yahoo.com
209.191.121.31	up.flickr.com
209.191.105.102	adjax.flickr.yahoo.com
204.0.5.35	content.yieldmanager.edgesuite.net
76.13.6.132	us.bc.yahoo.com
204.0.5.34	us.js2.yimg.com
#Flickr 结束

#adobe激活服务器屏蔽 开始
0.0.0.0	3dns-2.adobe.com
0.0.0.0	3dns-3.adobe.com
0.0.0.0	activate.adobe.com
0.0.0.0	activate-sea.adobe.com
0.0.0.0	activate-sjc0.adobe.com
0.0.0.0	adobe-dns.adobe.com
0.0.0.0	adobe-dns-2.adobe.com
0.0.0.0	adobe-dns-3.adobe.com
0.0.0.0	ereg.adobe.com
0.0.0.0	hl2rcv.adobe.com
0.0.0.0	practivate.adobe.com
0.0.0.0	wip3.adobe.com
0.0.0.0	activate.wip3.adobe.com
0.0.0.0	ereg.wip3.adobe.com
0.0.0.0	wwis-dubc1-vip60.adobe.com
#adobe激活服务器屏蔽 结束

#维基百科 开始
208.80.152.201	wikipedia.org
208.80.152.201	www.wikipedia.org
208.80.152.201	en.wikipedia.org
208.80.152.201	zh.wikipedia.org
208.80.152.204	wikibooks.org
208.80.152.204	www.wikibooks.org
208.80.152.204	en.wikibooks.org
208.80.152.204	zh.wikibooks.org
208.80.152.206	wikinews.org
208.80.152.206	www.wikinews.org
208.80.152.206	en.wikinews.org
208.80.152.206	zh.wikinews.org
208.80.152.201	wikiquote.org
208.80.152.201	www.wikiquote.org
208.80.152.201	en.wikiquote.org
208.80.152.201	zh.wikiquote.org
208.80.152.201	zh.wikisource.org
208.80.152.201	en.wikisource.org
208.80.152.201	wiktionary.org
208.80.152.201	www.wiktionary.org
208.80.152.201	en.wiktionary.org
208.80.152.201	zh.wiktionary.org
208.80.152.201	wikimedia.org
208.80.152.201	www.wikimedia.org
208.80.152.201	bugs.wikimedia.org
208.80.152.201	bugzilla.wikimedia.org
208.80.152.201	commons.wikimedia.org
208.80.152.201	dumps.wikimedia.org
208.80.152.201	download.wikimedia.org
208.80.152.201	irc.wikimedia.org
208.80.152.201	ftp.wikimedia.org
208.80.152.201	ganglia.wikimedia.org
208.80.152.201	mail.wikimedia.org
208.80.152.201	meta.wikimedia.org
208.80.152.201	news.wikimedia.org
208.80.152.201	noc.wikimedia.org
208.80.152.201	kate.wikimedia.org
208.80.152.201	kohl.wikimedia.org
208.80.152.201	stats.wikimedia.org
208.80.152.201	ticket.wikimedia.org
208.80.152.201	tools.wikimedia.org
208.80.152.211	upload.wikimedia.org
208.80.152.201	wikimediafoundation.org
208.80.152.201	www.wikimediafoundation.org
208.80.152.201	mediawiki.org
208.80.152.201	www.mediawiki.org
#维基百科 结束

#YouTube 开始
203.208.45.206	ytimg.l.google.com
203.208.45.206	i.ytimg.com
203.208.45.206	apiblog.youtube.com
203.208.45.206	clients1.youtube.com
203.208.45.206	gdata.youtube.com
203.208.45.206	help.youtube.com
203.208.45.206	i1.ytimg.com
203.208.45.206	i2.ytimg.com
203.208.45.206	i3.ytimg.com
203.208.45.206	i4.ytimg.com
203.208.45.206	insight.youtube.com
203.208.45.206	m.youtube.com
203.208.45.206	www.youtube.com
203.208.45.206	youtube.com
#YouTube 结束

#Hosts 结束